LADA Кредит Получите кредит за 5 минут
- Быстрое одобрение кредита от 5 минут!
- Одобрение по кредиту более 90%!
- Возвращаем 100 процентов переплат по кредиту после его погашения. Узнайте подробности по телефону!
Модель | Комплектация | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Standart 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 444 900 руб. | 364 900 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 480 500 руб. | 414 450 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic/Optima 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 506 500 руб. | 437 850 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 526 500 руб. | 455 850 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 541 500 руб. | 469 350 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 564 800 руб. | 490 320 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 579 800 руб. | 503 820 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Prestige 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 546 500 руб. | 473 850 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Standard 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 471 900 руб. | 406 710 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic/Optima 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 531 500 руб. | 460 350 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 589 800 руб. | 512 820 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe / Prestige 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 623 800 руб. | 543 420 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Standart 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 461 900 руб. | 364 900 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 495 500 руб. | 455 500 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic/Optima 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 521 500 руб. | 481 500 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 541 500 руб. | 501 500 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 556 500 руб. | 516 500 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 579 800 руб. | 539 800 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 594 800 руб. | 554 800 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Prestige 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 613 800 руб. | 573 800 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic/Optima 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 521 500 руб. | 451 350 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 541 500 руб. | 469 350 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 559 900 руб. | 519 900 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Standart 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 606 900 руб. | 546 900 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 626 900 руб. | 546 210 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic/Start 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 651 900 руб. | 568 710 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 679 900 руб. | 593 910 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 714 900 руб. | 625 410 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort/Image 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 702 900 руб. | 614 610 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort/Multimedia 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 707 900 руб. | 619 110 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 742 900 руб. | 650 610 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Multimedia 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 770 900 руб. | 675 810 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort Image 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 737 900 руб. | 646 110 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic/Start 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 688 900 руб. | 638 900 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 716 900 руб. | 627 210 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort/Image 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 739 900 руб. | 647 910 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort/Image 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 774 900 руб. | 679 410 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 779 900 руб. | 683 910 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 814 900 руб. | 715 410 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Multimedia 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 842 900 руб. | 740 610 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Prestige 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 860 900 руб. | 756 810 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Prestige 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | 885 900 руб. | 779 310 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 791 900 руб. | 741 900 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 816 900 руб. | 717 210 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | 841 900 руб. | 739 710 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 842 900 руб. | 740 610 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 867 900 руб. | 763 110 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Multimedia 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 870 900 руб. | 765 810 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Multimedia 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 895 900 руб. | 788 310 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Multimedia 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | 920 900 руб. | 810 810 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Prestige 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 913 900 руб. | 804 510 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Multimedia 1.8 л 16-кл. (145 л.с.), 5МТ | 1 057 900 руб. | 889 110 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 654 900 руб. | 504 900 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic/Airconditioner 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 679 900 руб. | 566 910 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 712 900 руб. | 596 610 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 737 900 руб. | 619 110 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 768 900 руб. | 647 010 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Prestige 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 797 900 руб. | 673 110 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Prestige 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 822 900 руб. | 695 610 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Prestige 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | 847 900 руб. | 718 110 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 759 900 руб. | 649 900 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic/Optima 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 796 900 руб. | 672 210 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic/Optima 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | 846 900 руб. | 744 210 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 839 900 руб. | 710 910 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | 889 900 руб. | 782 910 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 889 900 руб. | 755 910 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | 939 900 руб. | 827 910 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Prestige 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | 971 900 руб. | 856 710 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Standard/ 5 мест Glonass 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 596 900 руб. | 537 900 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Standard/ 5 мест 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 597 900 руб. | 502 110 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Norma/5 мест Glonass 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 618 900 руб. | 521 010 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Norma/Climate 5 мест Glonass 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 648 900 руб. | 548 010 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Norma/Comfort 7мест Glonass 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 687 900 руб. | 583 110 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Norma/Comfort 5 мест Glonass 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 687 400 руб. | 582 660 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Norma/Comfort 7 мест Glonass 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 715 900 руб. | 608 310 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort/5 мест 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 692 900 руб. | 587 610 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort/7 мест 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 715 900 руб. | 608 310 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/5 мест 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 713 900 руб. | 606 510 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Prestige 5 мест Glonass 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 728 900 руб. | 620 010 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Prestige7 мест Glonass 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 751 900 руб. | 640 710 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/5 мест Glonass 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 746 900 руб. | 636 210 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/5 мест 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 757 900 руб. | 646 110 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/7 мест Glonass 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 780 900 руб. | 666 810 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Standard/Glonass 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 586 900 руб. | 492 210 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Norma/Audio Glonass 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 634 400 руб. | 534 960 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Norma/Comfort Glonass 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 661 800 руб. | 559 620 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 667 900 руб. | 565 110 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic 3 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 523 900 руб. | 453 900 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 3 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 542 900 руб. | 461 610 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe/Кондиционер 3 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 571 900 руб. | 487 710 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic 5 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 562 900 руб. | 506 610 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 5 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 581 900 руб. | 523 710 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 3 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 586 900 руб. | 501 210 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Standard/Image 3 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 752 900 руб. | 650 610 руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Classic 1.7 л 8 кл. (80 л.с.), 5МТ | руб. | руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Comfort 1.7 л 8 кл. (80 л.с.), 5МТ | руб. | руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | Luxe 1.7 л 8 кл. (80 л.с.), 5МТ | руб. | руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
![]() | руб. | руб.* | Рассчитать кредитУзнать цену в дни акции* |
для таксопарков