| Модель | Комплектация | | | | |
|---|
| Enjoy 1.6 л (106 л.с.), 6MT | руб. | руб.* |
|
| Enjoy 1.6 л (106 л.с.), AT | руб. | руб.* |
|
| Techno 1.6 л (106 л.с.), 6MT | руб. | руб.* |
|
| Techno 1.6 л (106 л.с.), АT | руб. | руб.* |
|
| Enjoy 1.6 л (90 л.с.), 5MT | руб. | руб.* |
|
| Enjoy 1.6 л (106 л.с.), AT | руб. | руб.* |
|
| Comfort 1.6 л (90 л.с.), 5MT | руб. | руб.* |
|
| Life 1.6 л (90 л.с.), 5MT | руб. | руб.* |
|
| Life 1.6 л (106 л.с.), АT | руб. | руб.* |
|
| Enjoy 1.6 л (90 л.с.), 5MT | руб. | руб.* |
|
| Enjoy 1.6 л (106 л.с.), 6MT | руб. | руб.* |
|
| Enjoy 1.6 л (106 л.с.), AT | руб. | руб.* |
|
| Standart 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 444 900 руб. | 364 900 руб.* |
|
| Classic 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 480 500 руб. | 414 450 руб.* |
|
| Classic/Optima 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 506 500 руб. | 437 850 руб.* |
|
| Comfort 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 526 500 руб. | 455 850 руб.* |
|
| Comfort 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 541 500 руб. | 469 350 руб.* |
|
| Luxe 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 564 800 руб. | 490 320 руб.* |
|
| Luxe 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 579 800 руб. | 503 820 руб.* |
|
| Luxe/Prestige 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 546 500 руб. | 473 850 руб.* |
|
| Standard 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 471 900 руб. | 406 710 руб.* |
|
| Classic/Optima 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 531 500 руб. | 460 350 руб.* |
|
| Luxe 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 589 800 руб. | 512 820 руб.* |
|
| Luxe / Prestige 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 623 800 руб. | 543 420 руб.* |
|
| Standart 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 461 900 руб. | 364 900 руб.* |
|
| Classic 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 495 500 руб. | 455 500 руб.* |
|
| Classic/Optima 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 521 500 руб. | 481 500 руб.* |
|
| Comfort 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 541 500 руб. | 501 500 руб.* |
|
| Comfort 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 556 500 руб. | 516 500 руб.* |
|
| Luxe 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 579 800 руб. | 539 800 руб.* |
|
| Luxe 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 594 800 руб. | 554 800 руб.* |
|
| Luxe/Prestige 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 613 800 руб. | 573 800 руб.* |
|
| Classic 1.6, 8кл, (87 л.с.), 5МТ | 559 900 руб. | 519 900 руб.* |
|
| Standart 1.6, 16кл, (106 л.с.), 5МТ | 606 900 руб. | 546 900 руб.* |
|
| Classic 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 626 900 руб. | 546 210 руб.* |
|
| Classic/Start 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 651 900 руб. | 568 710 руб.* |
|
| Comfort 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 679 900 руб. | 593 910 руб.* |
|
| Comfort 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 714 900 руб. | 625 410 руб.* |
|
| Comfort/Image 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 702 900 руб. | 614 610 руб.* |
|
| Comfort/Multimedia 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 707 900 руб. | 619 110 руб.* |
|
| Luxe 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 742 900 руб. | 650 610 руб.* |
|
| Luxe/Multimedia 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 770 900 руб. | 675 810 руб.* |
|
| Comfort Image 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 737 900 руб. | 646 110 руб.* |
|
| Classic 3 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 523 900 руб. | 453 900 руб.* |
|
| Luxe 3 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 542 900 руб. | 461 610 руб.* |
|
| Luxe/Кондиционер 3 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 571 900 руб. | 487 710 руб.* |
|
| Classic 5 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 562 900 руб. | 506 610 руб.* |
|
| Luxe 5 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 581 900 руб. | 523 710 руб.* |
|
| Luxe 3 дв. 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 586 900 руб. | 501 210 руб.* |
|
| Classic 1.7 л 8 кл. (80 л.с.), 5МТ | руб. | руб.* |
|
| Comfort 1.7 л 8 кл. (80 л.с.), 5МТ | руб. | руб.* |
|
| Luxe 1.7 л 8 кл. (80 л.с.), 5МТ | руб. | руб.* |
|
| Enjoy 1.5 л (147 л.с.), CVT | руб. | руб.* |
|
| Techno 1.5 л (147 л.с.), CVT | руб. | руб.* |
|
| Enjoy 1.6 л (150 л.с.), CVT | руб. | руб.* |
|
| Enjoy 4WD 1.6 л (150 л.с.), CVT | руб. | руб.* |
|
| Techno 1.6 л (150 л.с.), CVT | руб. | руб.* |
|
- -40% по Госпрограмме!⁷
- +Программа «LADA ЗАБОТА»
Звоните! Предложим эксклюзивные условия!